Труба электросварная - труба ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, ГОСТ 10706
Качество производимых труб данного государственного стандарта и невысокая цена обеспечили повсеместное использование электросварных труб.
Наша компания поставляет продукцию соответствующую данным стандартам качества со следующими техническими характеристиками: Диаметром от 16 до 1420мм, с толщиной стенки от 1,5 до 14мм (в зависимости от диаметра и назначения трубы), из сталей марок ВСт3пс5, Ст20, Ст17Г1С; мерной и немерной длины.
Сортамент электросварных прямошовных труб
16-42мм
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Труба электросварная прямошовная | 16 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 18 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 20 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 22 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 25 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 25 | 2,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 28 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 30 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 32 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 32 | 2,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 38 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 42 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 42 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
45-57мм
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Труба электросварная прямошовная | 45 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 48 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 48 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 51 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 51 | 2,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 51 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 57 | 2,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 57 | 2,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 57 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 57 | 3,2 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 57 | 3,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 57 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
60-102мм
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Труба электросварная прямошовная | 60 | 2,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 60 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 76 | 2,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 76 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 76 | 3,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 76 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 89 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 89 | 3,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 89 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 89 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 102 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 102 | 3,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 102 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
108-127мм
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Труба электросварная прямошовная | 108 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 108 | 3,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 108 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 108 | 4,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 108 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 114 | 3,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 114 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 114 | 4,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 114 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 127 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 127 | 4,5 | 11,5 | Прайслист |
133-219мм
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Труба электросварная прямошовная | 133 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 133 | 4,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 133 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 159 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 159 | 4,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 159 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 159 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 159 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 159 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 168 | 4,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 168 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 168 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 168 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 168 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 219 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 219 | 4,5 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 219 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 219 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 219 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 219 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
273-426мм
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Труба электросварная прямошовная | 273 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 273 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 273 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 273 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 325 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 325 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 325 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 325 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 325 | 9,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 325 | 10,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 377 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 377 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 377 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 377 | 9,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 377 | 10,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 426 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 426 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 426 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 426 | 9,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 426 | 10,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 426 | 12,0 | 11,5 | Прайслист |
530-630мм
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Труба электросварная прямошовная | 530 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 530 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 530 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 530 | 9,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 530 | 10,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 530 | 12,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 630 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 630 | 9,0 | 11,5 | Прайслист |
Труба электросварная прямошовная | 630 | 10,0 | 11,5 | Прайслист |
630-2020мм
Электросварные трубы ГОСТ 10704:
Также мы предлагаем Вам купить электросварные трубы ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, ГОСТ 10706 по ТУ 1381-001-17454136-2013. В наличии имеются все наиболее востребованные диаметры:
Труба Ду 630 | Труба Ду 720 | Труба Ду 820 | Труба Ду 920 |
Труба Ду 1020 | Труба Ду 1220 | Труба Ду 1420 | Труба Ду 1620 |
Мы осуществляем транзитные оптовые поставки электросварной трубы с заводов производителей (ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО «Северский трубный завод» «Череповецкий трубопрокатный завод» и др.)
Пример условного назначения электросварных прямошовных труб:
Труба 219 ГОСТ 10704 Ст20
Где: 219 – Диаметр трубы ; ГОСТ 10704 –отраслевой стандарт «ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СОРТАМЕНТ»; Ст20 - Сталь конструкционная углеродистая качественная
У наших менеджеров вы можете уточнить стоимость и сроки поставки труб по ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, ГОСТ 10706 позвонив по телефону или оставить заявку на нашей электронной почте.