Яндекс.Метрика

Сварные секционные отводы трубопроводов по ОСТ 36-21-77

Секционные сварные отводы ОСТ 36-21-77.

3583442942.jpgПрименяется этот тип сварных секционных отводов диаметром от Ду= 500 по Ду=1400 с радиусом гиба R=1.5 DN углом 30, 45, 90, 180 градусов на Ру 2,5 МПа  при монтаже различных трубопроводов в сфере легкой, пищевой промышленности, водопроводных и теплосетевых трубопроводах.

Приложение согласно ОСТ 36-21-77.

Расчет размеров и давления сварных отводов таблица №1.

Расчетные размеры в мм.Условное давление для разных сред
Условный проход ДуРадиус отвода (R)L под углом 
90°60°45°30°неагрессивныхсреднеагрессивных
500 750 750 432 310 201 2,5(25) -
500 750 750 432 310 201 - 1,6(16)
500 750 750 432 310 201 - 2,5(25)
600 900 900 520 372 241 1,6(16) 1,0(10)
600 900 900 520 372 241 2,5(25) 1,6(16)
600 900 900 520 372 241 - 2,5(25)
800 1200 1200 694 496 322 1,6(16) 1,0(10)
800 1200 1200 694 496 322 - 1,6(16)
800 1200 1200 694 496 322 2,5(25) -
800 1200 1200 694 496 322 - 2,5(25)
1000 1500 1500 865 620 402 1,0(10) 0,63(6,3)
1000 1500 1500 865 620 402 1,6(16) 1,0(10)
1000 1500 1500 865 620 402 - 1,6(16)
1000 1500 1500 865 620 402 2,5(25) -
1200 1800 1800 1040 745 483 1,0(10) 0,63(6,3)
1200 1800 1800 1040 745 483 1,6(16) 1,0(10)
1200 1800 1800 1040 745 483 - 1,6(16)
1400 2100 2100 1210 870 564 1,0(10) 0,63(6,3)
1400 2100 2100 1210 870 564 1,6(16) 1,0(10)

Расчет веса сварных отводов таблица №2.

 Расчетная масса отводов в кг
Условный проход ДуСтенка отвода Sотвод под угломсекторовполусекторов с углом j
90° 60° 45° 30° 22°, 30° 15°
500 7 109,10 72,70 56,00 36,20 36,00 27,80 17,90
500 8 124,40 83,80 63,80 41,20 41,00 31,60 20,30
500 10 154,70 102,90 79,30 51,20 50,90 39,20 25,20
500 12 184,70 122,90 94,60 61,00 60,70 46,70 29,90
600 7 155,90 103,90 80,10 51,80 51,60 39,80 25,60
600 10 220,90 147,40 113,60 73,30 73,00 56,30 36,20
600 12 265,20 176,00 135,60 87,50 87,10 67,10 43,00
800 8 309,30 206,00 159,00 102,80 102,40 79,00 50,90
800 10 385,50 256,70 198,00 127,90 127,50 98,40 63,30
800 12 461,10 306,90 236,80 152,80 152,30 117,40 75,50
800 14 535,90 356,50 275,20 177,50 177,00 136,30 87,30
1000 8 481,90 321,00 247,80 160,10 159,80 123,30 79,50
1000 10 600,80 400,20 308,80 199,50 199,00 153,60 98,90
1000 12 719,10 478,80 369,40 238,60 238,00 183,60 118,10
1000 15 895,50 596,10 459,80 296,70 296,00 228,20 146,60
1200 9 778,00 518,30 400,20 258,60 258,10 199,30 128,50
1200 12 1037,20 690,80 531,60 343,40 342,70 264,40 170,30
1200 15 1288,70 858,00 662,10 662,10 426,40 329,00 211,60
1400 10 1174,20 782,20 603,90 603,90 389,70 300,80 194,00
1400 14 1637,90 1090,80 841,90 841,90 542,90 418,80 269,70

Примечание: по желанию заказчика возможно производство отвода с углом 15 градусов.

Чертеж секционных отводов.

сварные отводы ОСТ 3621-77Отвод производится из труб  путем нарезания на сегменты далее последующего сваривания секторов между собой и  марок сталей ст. 3сп5, ст. 20, ст. 09г2с.

Сроки изготовления отводов по ОСТ 36-21-77 от 7 до 15 рабочих дней в зависимости от загруженности производства, также вы можете ознакомиться с ценами в  прайс-листе или уточнить у наших менеджеров.

Отводы трубопроводов поставляются комплектно согласно рабочим чертежам, разработанным в установленном порядке.  Мы гарантируем  соответствие отводов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил монтажа и хранения (в соответствии с настоящим стандартом). Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца  со дня получения изделий изготовителем. На все сварные отводы предоставляется паспорт качества и сертификаты на используемые  для изготовления  материалы (по запросу).

 

 Прайслист Всю интересущую Вас информацию Вы можете получить у наших сотрудников отдела продаж.

Звонить по телефону:   +7 (495) 510-49-83

Отправить заявку

Нам доверяют

ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
ОАО «Энергострой-М.Н.»
ОАО «Энергострой-М.Н.»
ПАО «Внуковский авиаремонтный завод 400»
«Внуковский авиаремонтный завод»
ОАО «Газстройдеталь»
ОАО «Газстройдеталь»
и другие производственные компании России.

Контактная информация

ООО "ПТК Стальснаб"

МО, г.Щелково, 141100

Сайт:
http://steel-snab.ru

Электронная почта:
info@steel-snab.ru

Телефон:
8(495) 510-49-83
8(495) 645-16-10

Информационный блок

Счетчики:

Яндекс цитирования
Яндекс.Метрика