Яндекс.Метрика

Днища торосферические по ГОСТ 52630 Тип С для сварных сосудов и аппаратов.

Применяется этот тип торосферических днищ диаметром от Ду = 1000мм по Ду=3600мм с давлением не более 16 Мпа и вакуумом с остаточным давлением 665Па допустимой температурой не ниже -70 °С при строительстве стальных сварных сосудов и аппаратов в сфере нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химической промышленности (как правило днище торосферическое меньше по объему чем эллиптическое).

Справочное приложение согласно ГОСТ 52630-2006 Тип С.

Размеры торосферических днищ.

Условный диаметр в мм.Условная масса в кг.размеры в мм.

S

R

r

h

H

1000 39 4 800 155 20 275
1000 49 5 800 155 20 275
1000 59 6 800 155 20 275
1000 78 8 800 155 25 280
1000 98 10 800 155 30 285
1000 119 12 800 155 40 295
1000 141 14 800 155 45 300
1000 164 16 800 155 55 310
1000 187 18 800 155 55 310
1000 208 20 800 155 60 315
1100 46 4 880 170 20 300
1100 58 5 880 170 20 300
1100 69 6 880 170 20 300
1100 92 8 880 170 25 305
1100 116 10 880 170 30 310
1100 141 12 880 170 40 320
1100 167 14 880 170 45 325
1100 193 16 880 170 55 335
1100 220 18 880 170 55 335
1100 245 20 880 170 60 340
1200 55 4 960 185 20 326
1200 68 5 960 185 20 326
1200 82 6 960 185 20 326
1200 109 8 960 185 25 331
1200 137 10 960 185 30 336
1200 166 12 960 185 40 346
1200 197 14 960 185 45 351
1200 228 16 960 185 55 361
1200 260 18 960 185 55 361
1200 289 20 960 185 60 366
1300 64 4 1040 200 20 351
1300 80 5 1040 200 20 351
1300 96 6 1040 200 20 351
1300 128 8 1040 200 25 356
1300 160 10 1040 200 30 361
1300 194 12 1040 200 40 371
1300 229 14 1040 200 45 376
1300 265 16 1040 200 55 386
1300 302 18 1040 200 55 386
1300 336 20 1040 200 60 391
1400 73 4 1120 215 20 376
1400 91 5 1120 215 20 376
1400 110 6 1120 215 20 376
1400 146 8 1120 215 25 381
1400 183 10 1120 215 30 386
1400 222 12 1120 215 40 396
1400 262 14 1120 215 45 401
1400 303 16 1120 215 55 411
1400 344 18 1120 215 55 411
1400 382 20 1120 215 60 416
1500 84 4 1200 230 20 401
1500 105 5 1200 230 20 401
1500 126 6 1200 230 20 401
1500 167 8 1200 230 25 406
1500 209 10 1200 230 30 411
1500 254 12 1200 230 40 421
1500 299 14 1200 230 45 426
1500 346 16 1200 230 55 436
1500 393 18 1200 230 55 436
1500 437 20 1200 230 60 441
1500 480 22 1200 230 70 451
1500 530 24 1200 230 75 456
1600 94 4 1280 245 20 426
1600 118 5 1280 245 20 426
1600 141 6 1280 245 20 426
1600 188 8 1280 245 25 431
1600 235 10 1280 245 30 436
1600 285 12 1280 245 40 446
1600 336 14 1280 245 45 451
1600 388 16 1280 245 55 461
1600 441 18 1280 245 55 461
1600 490 20 1280 245 60 466
1600 544 22 1280 245 70 476
1600 593 24 1280 245 75 481
1700 106 4 1360 260 20 452
1700 133 5 1360 260 20 452
1700 159 6 1360 260 20 452
1700 212 8 1360 260 25 457
1700 265 10 1360 260 30 462
1700 321 12 1360 260 40 472
1700 378 14 1360 260 45 477
1700 436 16 1360 260 55 487
1700 496 18 1360 260 55 487
1700 551 20 1360 260 60 492
1700 606 22 1360 260 70 502
1700 667 24 1360 260 75 507
1800 147 5 1440 275 20 477
1800 176 6 1440 275 20 477
1800 235 8 1440 275 25 482
1800 294 10 1440 275 30 487
1800 356 12 1440 275 40 497
1800 419 14 1440 275 45 502
1800 484 16 1440 275 55 512
1800 549 18 1440 275 55 512
1800 610 20 1440 275 60 517
1800 677 22 1440 275 70 527
1800 739 24 1440 275 75 532
1900 164 5 1520 295 20 505
1900 197 6 1520 295 20 505
1900 262 8 1520 295 25 510
1900 327 10 1520 295 30 515
1900 396 12 1520 295 40 525
1900 467 14 1520 295 45 530
1900 538 16 1520 295 55 540
1900 610 18 1520 295 55 540
1900 678 20 1520 295 60 545
1900 752 22 1520 295 70 555
1900 821 24 1520 295 75 560
2000 181 5 1600 310 20 530
2000 218 6 1600 310 20 530
2000 290 8 1600 310 25 535
2000 363 10 1600 310 30 540
2000 439 12 1600 310 40 550
2000 516 14 1600 310 45 555
2000 595 16 1600 310 55 565
2000 675 18 1600 310 55 565
2000 750 20 1600 310 60 570
2000 831 22 1600 310 70 580
2000 907 24 1600 310 75 585
2100 198 5 1680 325 20 555
2100 238 6 1680 325 20 555
2100 317 8 1680 325 25 560
2100 397 10 1680 325 30 565
2100 480 12 1680 325 40 575
2100 564 14 1680 325 45 580
2100 650 16 1680 325 55 590
2100 737 18 1680 325 55 590
2100 818 20 1680 325 60 595
2100 907 22 1680 325 70 605
2100 990 24 1680 325 75 610
2200 218 5 1760 340 20 581
2200 261 6 1760 340 20 581
2200 348 8 1760 340 25 586
2200 435 10 1760 340 30 591
2200 526 12 1760 340 40 601
2200 619 14 1760 340 45 606
2200 712 16 1760 340 55 616
2200 807 18 1760 340 55 616
2200 897 20 1760 340 60 621
2200 994 22 1760 340 70 631
2200 1084 24 1760 340 75 636
2300 238 5 1840 355 20 606
2300 285 6 1840 355 20 606
2300 381 8 1840 355 25 611
2300 476 10 1840 355 30 616
2300 575 12 1840 355 40 626
2300 676 14 1840 355 45 631
2300 778 16 1840 355 55 641
2300 881 18 1840 355 55 641
2300 979 20 1840 355 60 646
2300 1085 22 1840 355 70 656
2300 1183 24 1840 355 75 661
2400 257 5 1920 370 20 631
2400 309 6 1920 370 20 631
2400 411 8 1920 370 25 636
2400 514 10 1920 370 30 641
2400 622 12 1920 370 40 651
2400 730 14 1920 370 45 656
2400 840 16 1920 370 55 666
2400 952 18 1920 370 55 666
2400 1058 20 1920 370 60 671
2400 1171 22 1920 370 70 681
2400 1278 24 1920 370 75 686
2500 279 5 2000 385 20 656
2500 335 6 2000 385 20 656
2500 447 8 2000 385 25 661
2500 558 10 2000 385 30 666
2500 674 12 2000 385 40 676
2500 792 14 2000 385 45 681
2500 911 16 2000 385 55 691
2500 1032 18 2000 385 55 691
2500 1147 20 2000 385 60 696
2500 1270 22 2000 385 70 706
2500 1385 24 2000 385 75 711
2600 300 5 2080 400 20 681
2600 360 6 2080 400 20 681
2600 480 8 2080 400 25 686
2600 600 10 2080 400 30 691
2600 725 12 2080 400 40 701
2600 851 14 2080 400 45 706
2600 979 16 2080 400 55 716
2600 1108 18 2080 400 55 716
2600 1231 20 2080 400 60 721
2600 1363 22 2080 400 70 731
2600 1487 24 2080 400 75 736
2700 324 5 2160 415 20 707
2700 388 6 2160 415 20 707
2700 518 8 2160 415 25 712
2700 647 10 2160 415 30 717
2700 782 12 2160 415 40 727
2700 918 14 2160 415 45 732
2700 1055 16 2160 415 55 742
2700 1194 18 2160 415 55 742
2700 1327 20 2160 415 60 747
2700 1469 22 2160 415 70 757
2700 1602 24 2160 415 75 762
2800 346 5 2240 430 20 732
2800 415 6 2240 430 20 732
2800 554 8 2240 430 25 737
2800 692 10 2240 430 30 742
2800 836 12 2240 430 40 752
2800 981 14 2240 430 45 757
2800 1128 16 2240 430 55 767
2800 1276 18 2240 430 55 767
2800 1418 20 2240 430 60 772
2800 1569 22 2240 430 70 782
2800 1712 24 2240 430 75 787
2900 372 5 2320 445 20 757
2900 446 6 2320 445 20 757
2900 595 8 2320 445 25 762
2900 743 10 2320 445 30 767
2900 897 12 2320 445 40 777
2900 1053 14 2320 445 45 782
2900 1210 16 2320 445 55 792
2900 1369 18 2320 445 55 792
2900 1521 20 2320 445 60 797
2900 1683 22 2320 445 70 807
2900 1836 24 2320 445 75 812
3000 396 5 2400 460 20 782
3000 475 6 2400 460 20 782
3000 633 8 2400 460 25 787
3000 791 10 2400 460 30 792
3000 955 12 2400 460 40 802
3000 1120 14 2400 460 45 807
3000 1288 16 2400 460 55 817
3000 1457 18 2400 460 55 817
3000 1618 20 2400 460 60 822
3000 1790 22 2400 460 70 832
3000 1953 24 2400 460 75 837
3100 505 6 2480 475 20 808
3100 673 8 2480 475 25 813
3100 841 10 2480 475 30 818
3100 1015 12 2480 475 40 828
3100 1190 14 2480 475 45 833
3100 1368 16 2480 475 55 843
3100 1547 18 2480 475 55 843
3100 1719 20 2480 475 60 848
3100 1901 22 2480 475 70 858
3100 2074 24 2480 475 75 863
3200 538 6 2560 495 20 836
3200 718 8 2560 495 25 841
3200 897 10 2560 495 30 846
3200 1082 12 2560 495 40 856
3200 1269 14 2560 495 45 861
3200 1458 16 2560 495 55 871
3200 1649 18 2560 495 55 871
3200 1832 20 2560 495 60 876
3200 2026 22 2560 495 70 886
3200 2210 24 2560 495 75 891
3300 570 6 2640 510 20 861
3300 760 8 2640 510 25 866
3300 950 10 2640 510 30 871
3300 1146 12 2640 510 40 881
3300 1336 14 2640 510 45 886
3300 1535 16 2640 510 55 896
3300 1736 18 2640 510 55 896
3300 1929 20 2640 510 60 901
3300 2132 22 2640 510 70 911
3300 2326 24 2640 510 75 916
3400 605 6 2720 525 20 886
3400 807 8 2720 525 25 891
3400 1009 10 2720 525 30 896
3400 1217 12 2720 525 40 906
3400 1427 14 2720 525 45 911
3400 1639 16 2720 525 55 921
3400 1853 18 2720 525 55 921
3400 2058 20 2720 525 60 926
3400 2276 22 2720 525 70 936
3400 2482 24 2720 525 75 941
3500 639 6 2800 540 20 911
3500 852 8 2800 540 25 916
3500 1065 10 2800 540 30 921
3500 1284 12 2800 540 40 931
3500 1506 14 2800 540 45 936
3500 1729 16 2800 540 55 946
3500 1954 18 2800 540 55 946
3500 2172 20 2800 540 60 951
3500 2400 22 2800 540 70 961
3500 2618 24 2800 540 75 966
3600 677 6 2880 555 20 936
3600 902 8 2880 555 25 941
3600 1128 10 2880 555 30 946
3600 1360 12 2880 555 40 956
3600 1594 14 2880 555 45 961
3600 1830 16 2880 555 55 971
3600 2069 18 2880 555 55 971
3600 2298 20 2880 555 60 976
3600 2540 22 2880 555 70 986
3600 2770 24 2880 555 75 991

Примечание: Днища торосферические в отличии от эллиптических могут быть любого диаметра.

Изготовление и чертеж торосферического днища.

торосферическое днище тип C чертежДнище производится из цельной или сварной заготовки путем холодной раскатки из марок сталей ст 3сп5, ст 20, ст 09г2с.

Днище поставляются комплектно согласно рабочим чертежам, разработанным в установленном порядке. Мы гарантируем соответствие заглушек требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил монтажа и хранения (в соответствии с настоящим стандартом). Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения изделий изготовителем. На все заглушки предоставляется паспорт качества и сертификаты на используемые для изготовления материалы (по запросу).

Сроки изготовления днищ по ГОСТ 52630-2006 от 7 до 15 рабочих дней в зависимости от загруженности производства, также вы можете ознакомиться с ценами в прайс-листе или уточнить у наших менеджеров.

 Прайслист Всю интересущую Вас информацию Вы можете получить у наших сотрудников отдела продаж.

Звонить по телефону:   +7 (495) 510-49-83

Отправить заявку

Нам доверяют

ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
ОАО «Энергострой-М.Н.»
ОАО «Энергострой-М.Н.»
ПАО «Внуковский авиаремонтный завод 400»
«Внуковский авиаремонтный завод»
ОАО «Газстройдеталь»
ОАО «Газстройдеталь»
и другие производственные компании России.

Контактная информация

ООО "ПТК Стальснаб"

МО, г.Щелково, 141100

Сайт:
http://steel-snab.ru

Электронная почта:
info@steel-snab.ru

Телефон:
8(495) 510-49-83
8(495) 645-16-10

Информационный блок

Счетчики:

Яндекс цитирования
Яндекс.Метрика