Опоры скользящие диэлектрические Т18.00 Ду=194-1420 мм
Диэлектрические скользящие опоры Т18.00
![]() |
Опоры Т18.00 скользящие диэлектрические предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 194 до 1420мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов», серия 4.903-10 выпуск 5 |
Классификация: диэлектрические скользящие опоры Т18.00
| Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
| Т.18.01 | 194 | 200 | 680 | 180 | 14,59 |
| Т.18.02 | 250 | 17,23 | |||
| Т.18.03 | 300 | 19,77 | |||
| Т.18.04 | 219 | 215 | 14,71 | ||
| Т.18.05 | 265 | 17,31 | |||
| Т.18.06 | 315 | 19,93 | |||
| Т.18.07 | 273 | 240 | 16,95 | ||
| Т.18.08 | 290 | 19,83 | |||
| Т.18.09 | 340 | 22,43 | |||
| Т.18.10 | 325 | 266 | 280 | 26 | |
| Т.18.11 | 316 | 30,19 | |||
| Т.18.12 | 366 | 33,75 | |||
| Т.18.13 | 377 | 292 | 29,2 | ||
| Т.18.14 | 342 | 33,47 | |||
| Т.18.15 | 392 | 37,69 | |||
| Т.18.16 | 292 | 30,77 | |||
| Т.18.17 | 342 | 35,04 | |||
| Т.18.18 | 392 | 39,26 | |||
| Т.18.19 | 426 | 318 | 33,67 | ||
| Т.18.20 | 368 | 37,96 | |||
| Т.18.21 | 418 | 42,1 | |||
| Т.18.22 | 480 | 345 | 380 | 58,59 | |
| Т.18.23 | 395 | 66,07 | |||
| Т.18.24 | 445 | 73,65 | |||
| Т.18.25 | 530 | 370 | 61,42 | ||
| Т.18.26 | 420 | 68,88 | |||
| Т.18.27 | 470 | 76,46 | |||
| Т.18.28 | 630 | 420 | 62,88 | ||
| Т.18.29 | 470 | 70,36 | |||
| Т.18.30 | 520 | 77,92 | |||
| Т.18.31 | 720 | 465 | 500 | 79,48 | |
| Т.18.32 | 515 | 88,24 | |||
| Т.18.33 | 565 | 97,12 | |||
| Т.18.34 | 820 | 515 | 83,34 | ||
| Т.18.35 | 565 | 92,08 | |||
| Т.18.36 | 615 | 100,96 | |||
| Т.18.37 | 920 | 565 | 123,14 | ||
| Т.18.38 | 615 | 134,76 | |||
| Т.18.39 | 665 | 146,84 | |||
| Т.18.40 | 1020 | 615 | 700 | 130,42 | |
| Т.18.41 | 665 | 165,28 | |||
| Т.18.42 | 715 | 180,34 | |||
| Т.18.43 | 1220 | 715 | 169,05 | ||
| Т.18.44 | 765 | 183,71 | |||
| Т.18.45 | 815 | 198,59 | |||
| Т.18.46 | 1420 | 815 | 193,67 | ||
| Т.18.47 | 865 | 211,91 | |||
| Т.18.48 | 915 | 230,81 |
| Подробную информацию Вы можете получить у наших сотрудников отдела продаж по телефону: +7 (495) 510-49-83 | ![]() |
Добавить комментарий


