Опоры тавровые хомутовые ТХ
Тавровые хомутовые опоры
![]() |
Опоры ТХ тавровые хомутовые ОСТ 36-146-88 предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения c наружным диаметром Dн = 18–159 мм. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88 и ТУ-04698606-001-04 ‘Опоры трубопроводов’. |
| Подробную информацию Вы можете получить у наших сотрудников отдела продаж по телефону: +7 (495) 510-49-83 | ![]() |
Классификация: Опоры ТХ тавровые хомутовые ОСТ 36-146-88
| Обозначение | Исполнение | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
| Опоры ТХ тавровые хомутовые тип АС00, АС10, А11, АС11, А21, АС21 | |||||
| 18 (25, 32, 38, 45)-ТХ-АС00 | АС00 | 100 | 70 | 50 | 1 |
| 18 (25, 32, 38, 45)-ТХ-АС10 | АС10 | 100 | 1,1 | ||
| 57-ТХ-А11 | А11 | 170 | 106 | 100 | 2,6 |
| 57-ТХ-АС11 | АС11 | 2,5 | |||
| 57-ТХ-А21 | А21 | 156 | 135 | 3,9 | |
| 57-ТХ-АС21 | АС21 | 100 | 3 | ||
| 76-ТХ-А11 | А11 | 106 | 2,7 | ||
| 76-ТХ-АС11 | АС11 | 2,6 | |||
| 76-ТХ-А21 | А21 | 156 | 135 | 4 | |
| 76-ТХ-АС21 | АС21 | 100 | 3,1 | ||
| 89-ТХ-А11 | А11 | 106 | 2,8 | ||
| 89-ТХ-АС11 | АС11 | 2,7 | |||
| 89-ТХ-А21 | А21 | 156 | 135 | 4,1 | |
| 89-ТХ-АС21 | АС21 | 100 | 3,2 | ||
| Опоры ТХ тавровые хомутовые тип А12, АС12, А22, АС22 | |||||
| 57-ТХ-А12 | А12 | 340 | 106 | 100 | 5,2 |
| 57-ТХ-АС12 | АС12 | 5 | |||
| 57-ТХ-А22 | А22 | 156 | 135 | 7,8 | |
| 57-ТХ-АС22 | АС22 | 100 | 6 | ||
| 76-ТХ-А12 | А12 | 106 | 5,4 | ||
| 76-ТХ-АС12 | АС12 | 5,2 | |||
| 76-ТХ-А22 | А22 | 156 | 135 | 8 | |
| 76-ТХ-АС22 | АС22 | 100 | 6,2 | ||
| 89-ТХ-А12 | А12 | 106 | 5,6 | ||
| 89-ТХ-АС12 | АС12 | 5,4 | |||
| 89-ТХ-А22 | А22 | 156 | 135 | 8,2 | |
| 89-ТХ-АС22 | АС22 | 100 | 6,4 | ||
| Опоры ТХ тавровые хомутовые тип Б12, БС12, Б22, БС22 | |||||
| 108-ТХ-Б12 | Б12 | 340 | 108 | 100 | 7,9 |
| 108-ТХ-БС12 | БС12 | 7,7 | |||
| 108-ТХ-Б22 | Б22 | 158 | 135 | 10,9 | |
| 108-ТХ-БС22 | БС22 | 100 | 8,9 | ||
| 133-ТХ-Б12 | Б12 | 108 | 8,7 | ||
| 133-ТХ-БС12 | БС12 | 8,6 | |||
| 133-ТХ-Б22 | Б22 | 158 | 135 | 11,7 | |
| 133-ТХ-БС22 | БС22 | 100 | 9,7 | ||
| 159-ТХ-Б12 | Б12 | 108 | 9,3 | ||
| 159-ТХ-БС12 | БС12 | 9,1 | |||
| 159-ТХ-Б22 | Б22 | 158 | 135 | 12,3 | |
| 159-ТХ-БС22 | БС22 | 100 | 10,3 | ||
Добавить комментарий


