Опоры корпусные приварные КП
Корпусные приварные опоры КП
![]() |
Опоры корпусные приварные КП предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с различным наружным диаметром и различного назначения. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88 и ТУ-04698606-001-04 ‘Опоры трубопроводов’ |
| Подробную информацию Вы можете получить у наших сотрудников отдела продаж по телефону: +7 (495) 510-49-83 | ![]() |
Классификация: Корпусные приварные опоры КП
| Обозначение | Исполнение | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
| Корпусные приварные опоры КП тип А11, АС11, А21, АС21 |
|||||
| 57-КП-А11 | А11, АС11 | 170 | 100 | 50 | 1,3 |
| 57-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,8 | ||
| 76-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,3 | ||
| 76-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,8 | ||
| 89-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,2 | ||
| 89-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,3 | ||
| 108-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 80 | 1,5 | |
| 108-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,1 | ||
| 133-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 | ||
| 133-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2 | ||
| 159-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 | ||
| 159-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2 | ||
| 219-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 200 | 2,7 | |
| 219-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 3,4 | ||
| 273-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,6 | ||
| 273-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 3,2 | ||
| 325-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 3,3 | ||
| 325-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 4,2 | ||
| 377-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 3,2 | ||
| 377-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 4,1 | ||
| 426-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 4,6 | ||
| 426-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 6,1 | ||
| 530-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 300 | 6,3 | |
| 530-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 8 | ||
| 630-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,2 | ||
| 630-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 7,9 | ||
| Корпусные приварные опоры КП тип А12, А22, АС12, АС22 |
|||||
| 57-КП-А12 | А12, АС12 | 340 | 100 | 50 | 2,6 |
| 57-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,6 | ||
| 76-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,5 | ||
| 76-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,5 | ||
| 89-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,5 | ||
| 89-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,5 | ||
| 108-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 80 | 3 | |
| 108-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,2 | ||
| 133-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 | ||
| 133-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,1 | ||
| 159-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 | ||
| 159-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,1 | ||
| 219-КП-А12 | А12, АС12 | 340 | 100 | 200 | 6,1 |
| 219-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 7,3 | ||
| 273-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 7,1 | ||
| 273-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 9 | ||
| 325-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,9 | ||
| 325-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,1 | ||
| 377-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,7 | ||
| 377-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,6 | ||
| 426-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 9,8 | ||
| 426-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 12,5 | ||
| 530-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 300 | 13,7 | |
| 530-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 17,1 | ||
| 630-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 13,3 | ||
| 630-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 16,6 | ||
| 726-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 17 | ||
| 726-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 21,3 | ||
| 1020-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 500 | 27,6 | |
| 1020-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 33,3 | ||
| 1220-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 26,8 | ||
| 1220-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 32,5 | ||
| 1420-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 32,5 | ||
| 1420-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 39,6 | ||
| Корпусные приварные опоры КП тип А13, А23, АС13, АС23 |
|||||
| 219-КП-А13 | А13, АС13 | 680 | 100 | 200 | 11 |
| 219-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 13,8 | ||
| 273-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 13,3 | ||
| 273-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 16,6 | ||
| 325-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 12,8 | ||
| 325-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 16,2 | ||
| 377-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 12,5 | ||
| 377-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 15,7 | ||
| 426-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 18,3 | ||
| 426-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 23,2 | ||
| 530-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 300 | 25,1 | |
| 530-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,9 | ||
| 630-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 24,4 | ||
| 630-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,2 | ||
| 726-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 31,1 | ||
| 726-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 38,8 | ||
| 1020-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 500 | 49,3 | |
| 1020-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 59 | ||
| 1220-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 47,9 | ||
| 1220-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 57,6 | ||
| 1420-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 58,2 | ||
| 1420-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 70,3 | ||
| Корпусные приварные опоры КП тип Б12, Б22, БС12, БС22 |
|||||
| 219-КП-Б12 | Б12, БС12 | 340 | 100 | 200 | 7,1 |
| 219-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 8,2 | ||
| 273-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 8,1 | ||
| 273-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 10 | ||
| 325-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,9 | ||
| 325-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 9,7 | ||
| 377-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,7 | ||
| 377-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 9,6 | ||
| 426-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 11,2 | ||
| 426-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 13,9 | ||
| 530-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 300 | 16,4 | |
| 530-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 19,8 | ||
| 630-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 16 | ||
| 630-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 19,3 | ||
| 726-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 20,6 | ||
| 726-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 24,8 | ||
| 1020-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 500 | 37,3 | |
| 1020-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 43 | ||
| 1220-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 36,4 | ||
| 1220-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 42,1 | ||
| 1420-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 44,3 | ||
| 1420-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 51,3 | ||
| Корпусные приварные опоры КП тип Б13, Б23, БС13, БС23 |
|||||
| 219-КП-Б13 | Б13, БС13 | 680 | 100 | 200 | 11,9 |
| 219-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 14,2 | ||
| 273-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 14,3 | ||
| 273-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 17,6 | ||
| 325-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 13,8 | ||
| 325-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 17,2 | ||
| 377-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 13,5 | ||
| 377-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 16,7 | ||
| 426-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 19,7 | ||
| 426-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 24,6 | ||
| 530-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 300 | 27,8 | |
| 530-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 33,6 | ||
| 630-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 27,1 | ||
| 630-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 32,9 | ||
| 726-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 34,6 | ||
| 726-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 42,3 | ||
| 1020-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 500 | 59 | |
| 1020-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 68,7 | ||
| 1220-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 57,5 | ||
| 1220-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 67,2 | ||
| 1420-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 70 | ||
| 1420-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 82,1 | ||
Добавить комментарий


